PORTARIA GM/MPO Nº 454, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, crédito suplementar no valor de R$ 5.370.105.273,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 11.883, de 17 de janeiro de 2024, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, § 12, inciso IV, da Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, e no art. 52, § 2º, da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024), em favor do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, crédito suplementar, no valor de R$ 5.370.105.273,00 (cinco bilhões, trezentos e setenta milhões, cento e cinco mil, duzentos e setenta e três reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
55901 - Fundo Nacional de Assistência Social
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 5131 00H5 | Benefícios de Prestação Continuada (BPC) à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia (RMV) por Idade | 08 241 | 641.813.541 | ||||||
| 5131 00H5 0001 | Benefícios de Prestação Continuada (BPC) à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia (RMV) por Idade - Nacional | 08 241 | 641.813.541 | ||||||
| Beneficiário atendido (unidade): 43.844 (Acréscimo) | S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1002 | 641.813.541 | ||
| 5131 00IN | Benefícios de Prestação Continuada (BPC) à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia (RMV) por Invalidez | 08 242 | 4.728.291.732 | ||||||
| 5131 00IN 0001 | Benefícios de Prestação Continuada (BPC) à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia (RMV) por Invalidez - Nacional | 08 242 | 4.728.291.732 | ||||||
| Beneficiário atendido (unidade): 427.908 (Acréscimo) | S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1002 | 4.728.291.732 | ||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 5.370.105.273 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 5.370.105.273 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20101 - Presidência da República
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 154.373 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 154.373 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 154.373 | |||
| 0032 2017 | Comunicação Institucional | 04 131 | 7.286.094 | ||||||
| 0032 2017 0001 | Comunicação Institucional - Nacional | 04 131 | 7.286.094 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 7.218.556 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 91 | 0 | 1000 | 67.538 | |||
| 0032 216Z | Gestão e Promoção do Programa de Parcerias de Investimentos | 04 122 | 211.773 | ||||||
| 0032 216Z 0001 | Gestão e Promoção do Programa de Parcerias de Investimentos - Nacional | 04 122 | 211.773 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 211.773 | |||
| 0032 21C5 | Elaboração de Estudos e Avaliação de Projetos de Investimentos do Governo Federal | 04 121 | 2.346.874 | ||||||
| 0032 21C5 0001 | Elaboração de Estudos e Avaliação de Projetos de Investimentos do Governo Federal - Nacional | 04 121 | 2.346.874 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.346.874 | |||
| 0032 21GZ | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 | 04 122 | 1.101.935 | ||||||
| 0032 21GZ 0001 | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 - Nacional | 04 122 | 1.101.935 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.101.935 | |||
| 0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 04 131 | 161.815 | ||||||
| 0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 04 131 | 161.815 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 161.815 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 1149 20D5 | Gerenciamento das Relações Institucionais do Governo | 04 122 | 1.088.875 | ||||||
| 1149 20D5 0001 | Gerenciamento das Relações Institucionais do Governo - Nacional | 04 122 | 1.088.875 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.088.875 | |||
| 1149 216X | Funcionamento dos Conselhos e Comissões da Presidência da República | 04 122 | 473.529 | ||||||
| 1149 216X 0001 | Funcionamento dos Conselhos e Comissões da Presidência da República - Nacional | 04 122 | 473.529 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 473.529 | |||
| 1149 2E24 | Gestão e Fomento da Participação e do Diálogo Social | 14 422 | 2.734.322 | ||||||
| 1149 2E24 0001 | Gestão e Fomento da Participação e do Diálogo Social - Nacional | 14 422 | 2.734.322 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.734.322 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 5135 217Y | Gestão e Fomento de Políticas Públicas de Juventude | 14 422 | 1.643.550 | ||||||
| 5135 217Y 0001 | Gestão e Fomento de Políticas Públicas de Juventude - Nacional | 14 422 | 1.643.550 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 40 | 0 | 1000 | 910.529 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 404.339 | |||
| F | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 1000 | 328.682 | |||
| TOTAL - FISCAL | 17.203.140 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 17.203.140 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20118 - Agência Brasileira de Inteligência - ABIN
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 2684 | Ações de Inteligência | 04 183 | 1.321.537 | ||||||
| 0032 2684 0001 | Ações de Inteligência - Nacional | 04 183 | 1.321.537 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.247.036 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1051 | 74.501 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.321.537 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.321.537 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20204 - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 2301 217Z | Gestão do Sistema Nacional de Certificação Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas - ICP - Brasil e de outras tecnologias de segurança da informação e identificação digital | 04 125 | 318.938 | ||||||
| 2301 217Z 0001 | Gestão do Sistema Nacional de Certificação Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas - ICP - Brasil e de outras tecnologias de segurança da informação e identificação digital - Nacional | 04 125 | 318.938 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 318.938 | |||
| TOTAL - FISCAL | 318.938 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 318.938 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20415 - Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 4101 20B5 | Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação | 04 722 | 676.026 | ||||||
| 4101 20B5 0001 | Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação - Nacional | 04 722 | 676.026 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1037 | 676.026 | |||
| TOTAL - FISCAL | 676.026 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 676.026 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20927 - Fundo de Imprensa Nacional
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 4101 2804 | Publicações Oficiais | 04 662 | 1.262.644 | ||||||
| 4101 2804 0001 | Publicações Oficiais - Nacional | 04 662 | 1.262.644 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1050 | 1.262.644 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.262.644 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.262.644 | ||||||||
22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária
22101 - Ministério da Agricultura e Pecuária - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 20 122 | 413.679 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 20 122 | 413.679 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.531 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1051 | 271.983 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3051 | 138.165 | |||
| 0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 20 131 | 22.222 | ||||||
| 0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 20 131 | 22.222 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 22.222 | |||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 1144 0299 | Subvenção Econômica nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992) | 20 605 | 28.478.185 | ||||||
| 1144 0299 0001 | Subvenção Econômica nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional | 20 605 | 28.478.185 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 28.478.185 | |||
| 1144 0300 | Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992) | 20 605 | 34.562.955 | ||||||
| 1144 0300 0001 | Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional | 20 605 | 34.562.955 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 34.562.955 | |||
| 1144 099F | Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003) | 20 608 | 25.976.266 | ||||||
| 1144 099F 0001 | Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003) - Nacional | 20 608 | 25.976.266 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 25.976.266 | |||
| PROJETOS | |||||||||
| 2302 162R | Construção da Sede do Centro Nacional de Cães de Detecção | 20 609 | 1.118.467 | ||||||
| 2302 162R 6500 | Construção da Sede do Centro Nacional de Cães de Detecção - Em Brasília - DF (Com abrangência nacional) | 20 609 | 1.118.467 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 203.306 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 751.102 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1051 | 136.716 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3050 | 27.343 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 2303 212H | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) | 20 571 | 21.874 | ||||||
| 2303 212H 0001 | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) - Nacional | 20 571 | 21.874 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1000 | 21.874 | |||
| TOTAL - FISCAL | 90.593.648 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 90.593.648 | ||||||||
22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária
22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 20 122 | 52.531 | ||||||
| 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 20 122 | 52.531 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 52.531 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 2303 212H | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) | 20 571 | 741.263 | ||||||
| 2303 212H 0001 | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) - Nacional | 20 571 | 741.263 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1000 | 741.263 | |||
| 2303 215C | Manutenção e Modernização da Infraestrutura Física das Unidades da Embrapa | 20 572 | 9.643.464 | ||||||
| 2303 215C 0001 | Manutenção e Modernização da Infraestrutura Física das Unidades da Embrapa - Nacional | 20 572 | 9.643.464 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 116.085 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 294.978 | |||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 9.232.401 | |||
| TOTAL - FISCAL | 10.437.258 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 10.437.258 | ||||||||
22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária
22906 - Fundo de Defesa da Economia Cafeeira
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 20 131 | 10.937 | ||||||
| 0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 20 131 | 10.937 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 10.937 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 1144 20Y8 | Desenvolvimento da Cafeicultura | 20 608 | 1.804.944 | ||||||
| 1144 20Y8 0001 | Desenvolvimento da Cafeicultura - Nacional | 20 608 | 1.804.944 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1050 | 1.777.309 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 27.635 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.815.881 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.815.881 | ||||||||
25000 - Ministério da Fazenda
25101 - Ministério da Fazenda - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 04 131 | 121.087 | ||||||
| 0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 04 131 | 121.087 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 121.087 | |||
| TOTAL - FISCAL | 121.087 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 121.087 | ||||||||
25000 - Ministério da Fazenda
25103 - Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 20VG | Gestão das Soluções Informatizadas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais | 04 126 | 25.462.856 | ||||||
| 0032 20VG 0001 | Gestão das Soluções Informatizadas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Nacional | 04 126 | 25.462.856 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3032 | 25.462.856 | |||
| 0032 2237 | Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira | 04 125 | 3.144.470 | ||||||
| 0032 2237 0001 | Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira - Nacional | 04 125 | 3.144.470 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1032 | 3.144.470 | |||
| PROJETOS | |||||||||
| 0032 148I | Construção de Edifício-Sede de Unidades da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil em Belém - PA | 04 122 | 1.367.161 | ||||||
| 0032 148I 0269 | Construção de Edifício-Sede de Unidades da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil em Belém - PA - No Município de Belém - PA | 04 122 | 1.367.161 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1032 | 1.367.161 | |||
| TOTAL - FISCAL | 29.974.487 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 29.974.487 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26101 - Ministério da Educação - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 12 122 | 6.733.676 | ||||||
| 0032 2000 0053 | Administração da Unidade - No Distrito Federal | 12 122 | 6.733.676 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 4.223.568 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 1000 | 2.510.108 | |||
| 0032 20RH | Gerenciamento das Políticas de Educação | 12 122 | 19.834.284 | ||||||
| 0032 20RH 0001 | Gerenciamento das Políticas de Educação - Nacional | 12 122 | 19.834.284 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 19.615.539 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1008 | 218.745 | |||
| 0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 12 131 | 11.784.838 | ||||||
| 0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 12 131 | 11.784.838 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 11.784.838 | |||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária | 99 999 | 50.926.478 | ||||||
| 0999 0Z01 6499 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Recursos para atendimento do art. 169, § 1º, inciso II da Constituição Federal e outras despesas de pessoal e encargos | 99 999 | 50.926.478 | ||||||
| F | 1-PES | 1 | 90 | 8 | 1000 | 50.926.478 | |||
| PROJETOS | |||||||||
| 5112 15R4 | Apoio à Expansão, Consolidação, Reestruturação das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | 12 363 | 92.648.869 | ||||||
| 5112 15R4 0001 | Apoio à Expansão, Consolidação, Reestruturação das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - Nacional | 12 363 | 92.648.869 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 8 | 1000 | 80.836.594 | |||
| F | 5-IFI | 3 | 90 | 8 | 1000 | 11.812.275 | |||
| PROJETOS | |||||||||
| 5113 15R3 | Apoio à Consolidação, Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 72.884.811 | ||||||
| 5113 15R3 0001 | Apoio à Consolidação, Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior - Nacional | 12 364 | 72.884.811 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 8 | 1000 | 72.884.811 | |||
| TOTAL - FISCAL | 254.812.956 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 254.812.956 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26232 - Universidade Federal da Bahia
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 20TP | Ativos Civis da União | 12 364 | 23.850.690 | ||||||
| 0032 20TP 0029 | Ativos Civis da União - No Estado da Bahia | 12 364 | 23.850.690 | ||||||
| F | 1-PES | 1 | 90 | 8 | 1000 | 23.850.690 | |||
| TOTAL - FISCAL | 23.850.690 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 23.850.690 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26233 - Universidade Federal do Ceará
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 20TP | Ativos Civis da União | 12 364 | 18.183.083 | ||||||
| 0032 20TP 0023 | Ativos Civis da União - No Estado do Ceará | 12 364 | 18.183.083 | ||||||
| F | 1-PES | 1 | 90 | 8 | 1000 | 18.183.083 | |||
| TOTAL - FISCAL | 18.183.083 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 18.183.083 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26236 - Universidade Federal Fluminense
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 20TP | Ativos Civis da União | 12 364 | 25.819.946 | ||||||
| 0032 20TP 0033 | Ativos Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro | 12 364 | 25.819.946 | ||||||
| F | 1-PES | 1 | 90 | 8 | 1000 | 25.819.946 | |||
| TOTAL - FISCAL | 25.819.946 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 25.819.946 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26238 - Universidade Federal de Minas Gerais
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 20TP | Ativos Civis da União | 12 364 | 26.422.043 | ||||||
| 0032 20TP 0031 | Ativos Civis da União - No Estado de Minas Gerais | 12 364 | 26.422.043 | ||||||
| F | 1-PES | 1 | 90 | 8 | 1000 | 26.422.043 | |||
| TOTAL - FISCAL | 26.422.043 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 26.422.043 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26239 - Universidade Federal do Pará
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 20TP | Ativos Civis da União | 12 364 | 17.721.699 | ||||||
| 0032 20TP 0015 | Ativos Civis da União - No Estado do Pará | 12 364 | 17.721.699 | ||||||
| F | 1-PES | 1 | 90 | 8 | 1000 | 17.721.699 | |||
| TOTAL - FISCAL | 17.721.699 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 17.721.699 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26240 - Universidade Federal da Paraíba
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 20TP | Ativos Civis da União | 12 364 | 18.754.493 | ||||||
| 0032 20TP 0025 | Ativos Civis da União - No Estado da Paraíba | 12 364 | 18.754.493 | ||||||
| F | 1-PES | 1 | 90 | 8 | 1000 | 18.754.493 | |||
| TOTAL - FISCAL | 18.754.493 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 18.754.493 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26242 - Universidade Federal de Pernambuco
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 20TP | Ativos Civis da União | 12 364 | 23.726.538 | ||||||
| 0032 20TP 0026 | Ativos Civis da União - No Estado de Pernambuco | 12 364 | 23.726.538 | ||||||
| F | 1-PES | 1 | 90 | 8 | 1000 | 23.726.538 | |||
| TOTAL - FISCAL | 23.726.538 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 23.726.538 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26243 - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 20TP | Ativos Civis da União | 12 364 | 20.598.490 | ||||||
| 0032 20TP 0024 | Ativos Civis da União - No Estado do Rio Grande do Norte | 12 364 | 20.598.490 | ||||||
| F | 1-PES | 1 | 90 | 8 | 1000 | 20.598.490 | |||
| TOTAL - FISCAL | 20.598.490 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 20.598.490 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26244 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 20TP | Ativos Civis da União | 12 364 | 27.238.340 | ||||||
| 0032 20TP 0043 | Ativos Civis da União - No Estado do Rio Grande do Sul | 12 364 | 27.238.340 | ||||||
| F | 1-PES | 1 | 90 | 8 | 1000 | 27.238.340 | |||
| TOTAL - FISCAL | 27.238.340 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 27.238.340 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26245 - Universidade Federal do Rio de Janeiro
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 20TP | Ativos Civis da União | 12 364 | 36.698.388 | ||||||
| 0032 20TP 0033 | Ativos Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro | 12 364 | 36.698.388 | ||||||
| F | 1-PES | 1 | 90 | 8 | 1000 | 36.698.388 | |||
| TOTAL - FISCAL | 36.698.388 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 36.698.388 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26246 - Universidade Federal de Santa Catarina
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 20TP | Ativos Civis da União | 12 364 | 20.306.165 | ||||||
| 0032 20TP 0042 | Ativos Civis da União - No Estado de Santa Catarina | 12 364 | 20.306.165 | ||||||
| F | 1-PES | 1 | 90 | 8 | 1000 | 20.306.165 | |||
| TOTAL - FISCAL | 20.306.165 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 20.306.165 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26247 - Universidade Federal de Santa Maria
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 20TP | Ativos Civis da União | 12 364 | 21.576.820 | ||||||
| 0032 20TP 0043 | Ativos Civis da União - No Estado do Rio Grande do Sul | 12 364 | 21.576.820 | ||||||
